单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 431.3 | 426 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 434.9 | 428.6 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 434 | 427.7 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 434 | 428.5 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 434 | 427 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 434 | 427.5 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 433.7 | 427.5 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 433 | 427.5 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 433.5 | 427.5 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 431.2 | 427.5 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 429.2 | 427.5 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 429.2 | 427.5 | 
| RSS3 | 1107 | 443.5 | 439.4 | 
| RSS3 | 1108 | 444 | 440.1 | 
| RSS3 | 1109 | 445.5 | 442 | 
| RSS3 | 1110 | 445.5 | 441 | 
| RSS3 | 1111 | 445.5 | 441 | 
| RSS3 | 1112 | 445 | 442 | 
| RSS3 | 1201 | 445.5 | 441.9 | 
| RSS3 | 1202 | 448.3 | 442 | 
| RSS3 | 1203 | 457.5 | 450.5 | 
| RSS3 | 1204 | 462.5 | 461.3 | 
| RSS3 | 1205 | 462.5 | 457.1 | 
| RSS3 | 1206 | 461 | 459.8 | 




 
 
 解决橡胶产品毛边的
解决橡胶产品毛边的 鹤壁市荣欣助剂有限
鹤壁市荣欣助剂有限 进口三元乙丙再生胶
进口三元乙丙再生胶