| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1107 | 358.0 | 358.0 | 367.2 | 358.0 | 361.5 | +3.5 | 12 |
| 1108 | 357.7 | 358.0 | 365.6 | 358.0 | 362.0 | +4.3 | 51 |
| 1109 | 355.4 | 351.6 | 365.5 | 351.6 | 359.8 | +4.4 | 211 |
| 1110 | 351.1 | 352.2 | 361.0 | 352.2 | 357.7 | +6.6 | 193 |
| 1111 | 347.5 | 347.0 | 358.3 | 347.0 | 353.0 | +5.5 | 1,498 |
| 1112 | 347.3 | 347.5 | 358.0 | 347.5 | 353.3 | +6.0 | 2,666 |




江苏三友:守得云开
丁基再生胶 过滤丁
丁腈胶粉|耐油丁腈
鹤壁荣欣助剂最新产