合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1107 | 33180 | -780 | 2054 | 22 | 3667850 | 33185/33330 | 33960 | 33595 | 33180 | 33595 | 4 |
ru1108 | 32210 | -695 | 1768 | 32 | 5192600 | 32215/32315 | 32905 | 32510 | 32210 | 32770 | 2 |
ru1109 | 31375 | -755 | 227542 | 137472 | 21611733100 | 31380/31385 | 32130 | 31700 | 31270 | 31720 | 24 |
ru1110 | 31465 | -725 | 142 | 20 | 3146400 | 31330/31435 | 32190 | 31455 | 31455 | 31465 | 4 |
ru1111 | 31265 | -855 | 5474 | 324 | 50886150 | 31230/31340 | 32120 | 31850 | 31160 | 31850 | 2 |
ru1201 | 31645 | -990 | 60090 | 25022 | 3980270800 | 31635/31645 | 32635 | 32100 | 31540 | 32180 | 2 |
ru1203 | 31840 | -875 | 184 | 12 | 1914050 | 31810/31935 | 32715 | 31950 | 31840 | 31950 | 2 |
ru1204 | 32045 | -715 | 248 | 8 | 1281850 | 31760/31875 | 32760 | 31955 | 31955 | 32125 | 2 |
ru1205 | 32050 | -870 | 744 | 94 | 15176200 | 32075/32145 | 32920 | 32505 | 32050 | 32505 | 2 |
ru1206 | 32505 | -210 | 6 | 2 | 325050 | 31850/32360 | 32715 | 32505 | 32505 | 32505 | 2 |
单位:元/吨