合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1107 | 35000 | 135 | 2494 | 6 | 1050100 | 35005/35135 | 34865 | 35195 | 34815 | 35195 | 2 |
ru1108 | 34080 | 205 | 1124 | 8 | 1364600 | 34065/34175 | 33875 | 34150 | 34080 | 34150 | 2 |
ru1109 | 33375 | 160 | 289956 | 108384 | 18059961050 | 33370/33380 | 33215 | 33210 | 33210 | 33395 | 32 |
ru1110 | 33270 | 90 | 162 | 16 | 2662300 | 33275/33320 | 33180 | 33245 | 33245 | 33300 | 2 |
ru1111 | 33070 | 20 | 5264 | 66 | 10920300 | 33075/33150 | 33050 | 33100 | 33035 | 33185 | 2 |
ru1201 | 33715 | 75 | 12832 | 812 | 136781250 | 33710/33720 | 33640 | 33640 | 33590 | 33745 | 2 |
ru1203 | 33980 | 110 | 186 | 16 | 2715250 | 33935/34135 | 33870 | 33855 | 33855 | 33980 | 2 |
ru1204 | 33970 | 25 | 216 | 18 | 3057950 | 33910/34085 | 33945 | 34000 | 33965 | 34000 | 2 |
ru1205 | 34195 | 10 | 390 | 10 | 1711500 | 34135/34275 | 34185 | 34235 | 34195 | 34240 | 2 |
ru1206 | 34330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33310/35310 | 34330 | 0 |
单位:元/吨