| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1106 | 414 | - | - | - | - | - | - |
| 1107 | 414.5 | 414.4 | 415 | 414.4 | 415 | 0.5 | 2 |
| 1108 | 410.6 | 408.7 | 410.9 | 408.7 | 410.9 | 0.3 | 16 |
| 1109 | 401.3 | 400.2 | 401.5 | 399.4 | 401.5 | 0.2 | 83 |
| 1110 | 388.1 | 387.5 | 388.1 | 386.2 | 388.1 | 0 | 128 |
| 1111 | 380 | 379.9 | 380.5 | 378.1 | 379.8 | -0.2 | 859 |




解决橡胶产品毛边的
本厂诚招实心轮胎代
江苏三友:守得云开
二十载橡胶砥砺路