合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1106 | 35700 | -30 | 1604 | 0 | 0 | 35215/35645 | 35730 | 0 | |||
ru1107 | 34135 | -370 | 3542 | 6 | 1023450 | 34010/34140 | 34505 | 34075 | 34075 | 34135 | 4 |
ru1108 | 33395 | -305 | 1352 | 4 | 663950 | 33210/33380 | 33700 | 33000 | 33000 | 33395 | 2 |
ru1109 | 32650 | -445 | 275610 | 80650 | 13166581350 | 32650/32655 | 33095 | 32605 | 32580 | 32735 | 180 |
ru1110 | 32615 | -555 | 180 | 4 | 652300 | 32540/32925 | 33170 | 32615 | 32615 | 32615 | 2 |
ru1111 | 32635 | -350 | 5712 | 46 | 7502500 | 32570/32640 | 32985 | 32595 | 32510 | 32670 | 2 |
ru1201 | 33340 | -275 | 11406 | 1294 | 215740050 | 33320/33355 | 33615 | 33445 | 33300 | 33445 | 4 |
ru1203 | 33765 | -30 | 176 | 0 | 0 | 33300/33695 | 33795 | 0 | |||
ru1204 | 33715 | -230 | 28 | 4 | 673750 | 33400/33945 | 33945 | 33660 | 33660 | 33715 | 2 |
ru1205 | 34240 | 65 | 248 | 10 | 1697450 | 33850/33975 | 34175 | 33805 | 33805 | 34240 | 2 |
单位:元/吨