单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 465.7 | 468.8 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 465.3 | 468.5 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 467 | 468.7 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 466 | 468.5 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 466 | 468.5 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 466 | 468.6 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 466 | 468.3 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 465.7 | 468.3 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 465.7 | 468.2 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 465.7 | 468.2 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 465.7 | 468.2 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 465.7 | 468.2 | 
| RSS3 | 1107 | 518.8 | 521.8 | 
| RSS3 | 1108 | 513.7 | 517.7 | 
| RSS3 | 1109 | 512 | 514.3 | 
| RSS3 | 1110 | 509.3 | 510.3 | 
| RSS3 | 1111 | 506 | 507 | 
| RSS3 | 1112 | 499.5 | 500.8 | 
| RSS3 | 1201 | 501.7 | 500 | 
| RSS3 | 1202 | 500.7 | 500 | 
| RSS3 | 1203 | 502.7 | 503.8 | 
| RSS3 | 1204 | 504 | 505.5 | 
| RSS3 | 1205 | 504.7 | 506.3 | 
| RSS3 | 1206 | 504.7 | 506.3 | 




 
 
 江苏三友:守得云开
江苏三友:守得云开 绿色环保成趋势 国
绿色环保成趋势 国 国际《轮胎市场》、
国际《轮胎市场》、 LW303洗模液解决一
LW303洗模液解决一