| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1106 | 418 | 418 | 418.5 | 417 | 417 | -1 | 80 |
| 1107 | 418 | 419 | 421 | 415.8 | 415.8 | -2.2 | 121 |
| 1108 | 409.6 | 411.7 | 413.3 | 407.6 | 407.6 | -2 | 215 |
| 1109 | 400.1 | 402.7 | 403.4 | 398.2 | 398.2 | -1.9 | 89 |
| 1110 | 391 | 394.3 | 394.9 | 388.5 | 389.3 | -1.7 | 1485 |
| 1111 | 387 | 390 | 390.9 | 384.7 | 385.9 | -1.1 | 2547 |




本厂生产工程机械轮
国际《轮胎市场》、
国内最大洗模水,硅
质量是企业的生命