单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 459.7 | 454.2 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 459.3 | 452 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 459 | 451.8 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 459 | 451.6 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 459 | 451.6 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 459 | 450.9 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 459 | 451.8 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 457.5 | 450 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 457 | 450.9 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 457 | 450.9 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 457 | 450.9 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 457 | 450.9 | 
| RSS3 | 1106 | 511 | 507.9 | 
| RSS3 | 1107 | 506.5 | 505 | 
| RSS3 | 1108 | 505 | 496.5 | 
| RSS3 | 1109 | 503 | 494 | 
| RSS3 | 1110 | 499.5 | 490.4 | 
| RSS3 | 1111 | 495 | 489 | 
| RSS3 | 1112 | 494.7 | 487.5 | 
| RSS3 | 1201 | 495 | 487.5 | 
| RSS3 | 1202 | 495 | 487.5 | 
| RSS3 | 1203 | 495 | 487.5 | 
| RSS3 | 1204 | 495 | 487.5 | 
| RSS3 | 1205 | 495 | 487.5 | 




 
 
 二十载橡胶砥砺路
二十载橡胶砥砺路   解决橡胶产品毛边的
解决橡胶产品毛边的 质量是企业的生命
质量是企业的生命