等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1760.5 | 1778 | 588.6 | 594.45 |
SMR L | 1685 | 1702 | 563.35 | 569.05 |
SMR 5 | - | 1567 | - | 523.9 |
SMR 10 | 1541.5 | 1557 | 515.4 | 520.55 |
SMR 20 | 1539.5 | 1555 | 514.7 | 519.9 |
LATEX IN BULK | 1075.5 |
马分/千克*3.305折算为美元/吨