等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1772.5 | 1790 | 593 | 598.85 |
SMR L | 1696 | 1713 | 567.4 | 573.1 |
SMR 5 | - | 1594 | - | 533.3 |
SMR 10 | 1568.5 | 1584 | 524.75 | 529.95 |
SMR 20 | 1566.5 | 1582 | 524.1 | 529.25 |
LATEX IN BULK | 1091 |
马分/千克*3.304折算为美元/吨