等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1720 | 1737 | 575.35 | 581.05 |
SMR L | 1659 | 1675.5 | 554.95 | 560.45 |
SMR 5 | - | 1531.5 | - | 512.3 |
SMR 10 | 1506.5 | 1521.5 | 503.95 | 508.95 |
SMR 20 | 1504.5 | 1519.5 | 503.25 | 508.3 |
LATEX IN BULK | 1065.5 |
马分/千克*3.303折算为美元/吨