| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 
| 1104 | 444.9 | 452.7 | 456.8 | 452.7 | 455 | 10.1 | 7 | 
| 1105 | 444.2 | 445 | 454.8 | 445 | 454.8 | 10.6 | 12 | 
| 1106 | 442.5 | 444.6 | 455 | 444.6 | 450.5 | 8 | 30 | 
| 1107 | 438 | 444.3 | 450 | 443.5 | 443.5 | 5.5 | 42 | 
| 1108 | 432.8 | 436.5 | 445.3 | 436.2 | 437 | 4.2 | 738 | 
| 1109 | 430.1 | 433.1 | 442.7 | 433 | 435.1 | 5 | 3220 | 



 
“稳”对市场压力
鹤壁荣欣助剂最新产
二十载橡胶砥砺路  
国际《轮胎市场》、