| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1690.5 | 1707.5 | 565.2 | 570.9 |
| SMR L | 1635 | 1651.5 | 546.65 | 552.15 |
| SMR 5 | - | 1505.5 | - | 503.35 |
| SMR 10 | 1480.5 | 1495.5 | 495 | 500 |
| SMR 20 | 1478.5 | 1493.5 | 494.3 | 499.35 |
| LATEX IN BULK | 1042 |
马分/千克*3.303折算为美元/吨
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1690.5 | 1707.5 | 565.2 | 570.9 |
| SMR L | 1635 | 1651.5 | 546.65 | 552.15 |
| SMR 5 | - | 1505.5 | - | 503.35 |
| SMR 10 | 1480.5 | 1495.5 | 495 | 500 |
| SMR 20 | 1478.5 | 1493.5 | 494.3 | 499.35 |
| LATEX IN BULK | 1042 |
马分/千克*3.303折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号