合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1104 | 36350 | -225 | 714 | 2 | 363500 | 36465/37185 | 36575 | 36350 | 36350 | 36350 | 2 |
ru1105 | 35965 | 585 | 19358 | 520 | 93460150 | 35940/35975 | 35380 | 35850 | 35850 | 36020 | 6 |
ru1106 | 34960 | 645 | 1836 | 6 | 1052500 | 34890/34985 | 34315 | 35480 | 34810 | 35480 | 2 |
ru1107 | 34205 | 490 | 3734 | 2 | 342050 | 34310/34375 | 33715 | 34205 | 34205 | 34205 | 2 |
ru1108 | 34105 | 445 | 904 | 0 | 0 | 34275/34420 | 33660 | 0 | |||
ru1109 | 34630 | 540 | 185928 | 43928 | 7592461000 | 34625/34630 | 34090 | 34500 | 34465 | 34680 | 50 |
ru1110 | 34290 | 410 | 170 | 26 | 4458750 | 34270/34310 | 33880 | 34290 | 34290 | 34320 | 2 |
ru1111 | 33725 | 30 | 780 | 0 | 0 | 34120/34325 | 33695 | 0 | |||
ru1201 | 34900 | 470 | 204 | 10 | 1740550 | 34845/34985 | 34430 | 34700 | 34700 | 34905 | 2 |
ru1203 | 35000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34800/35980 | 35000 | 0 |
单位:元/吨