| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1104 | 433.0 | 438.2 | 439.5 | 438.2 | 439.5 | +6.5 | 2 |
| 1105 | 437.5 | - | - | - | - | - | - |
| 1106 | 436.5 | 435.7 | 435.7 | 435.7 | 435.7 | -0.8 | 1 |
| 1107 | 432.2 | 431.1 | 434.1 | 431.0 | 434.1 | +1.9 | 46 |
| 1108 | 429.6 | 429.8 | 432.6 | 427.3 | 432.6 | +3.0 | 755 |
| 1109 |
| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1104 | 433.0 | 438.2 | 439.5 | 438.2 | 439.5 | +6.5 | 2 |
| 1105 | 437.5 | - | - | - | - | - | - |
| 1106 | 436.5 | 435.7 | 435.7 | 435.7 | 435.7 | -0.8 | 1 |
| 1107 | 432.2 | 431.1 | 434.1 | 431.0 | 434.1 | +1.9 | 46 |
| 1108 | 429.6 | 429.8 | 432.6 | 427.3 | 432.6 | +3.0 | 755 |
| 1109 |
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号