品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
TSR20(FOB) | 1104 | 521.0 | 513.5 | 513.5 | 51 | 433 |
TSR20(FOB) | 1105 | 513.0 | 502.1 | 513.0 | 36 | 1197 |
TSR20(FOB) | 1106 | 513.0 | 511.9 | 513.0 | 38 | 1403 |
TSR20(FOB) | 1107 | 512.0 | 512.0 | 512.8 | 20 | 1248 |
TSR20(FOB) | 1108 | 515.0 | 512.0 | 513.0 | 19 | 663 |
TSR20(FOB) | 1109 | 513.0 | 512.0 | 513.0 | 37 | 871 |
TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 513.0 | 0 | 577 |
TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 513.0 | 0 | 804 |
TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 513.0 | 0 | 500 |
TSR20(FOB) | 1201 | 515.0 | 515.0 | 513.0 | 25 | 145 |
TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 513.0 | 0 | 90 |
TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 513.0 | 0 | 0 |
RSS3 | 1104 | 567.0 | 565.0 | 565.0 | 8 | 234 |
RSS3 | 1105 | 568.0 | 564.0 | 568.0 | 12 | 134 |
RSS3 | 1106 | 566.0 | 564.0 | 566.0 | 12 | 136 |
RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 566.3 | 0 | 132 |
RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 562.0 | 0 | 44 |
RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 549.7 | 0 | 192 |
RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 547.7 | 0 | 40 |
RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 547.7 | 0 | 0 |
RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 547.7 | 0 | 0 |
RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 547.7 | 0 | 0 |
RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 547.7 | 0 | 0 |
RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 547.7 | 0 | 0 |
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克