单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 522.0 | 521.0 | 520.0 | 5 | 478 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 523.0 | 518.0 | 522.0 | 69 | 1459 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 524.0 | 523.0 | 523.0 | 20 | 1346 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 523.0 | 523.0 | 523.0 | 62 | 1258 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 523.0 | 523.0 | 523.0 | 12 | 604 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 524.0 | 523.0 | 523.0 | 32 | 846 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 523.3 | 8 | 577 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 524.5 | 522.8 | 523.5 | 112 | 804 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 524.5 | 524.5 | 523.5 | 38 | 500 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 525.0 | 525.0 | 523.5 | 20 | 170 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 523.5 | 0 | 90 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 523.5 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1104 | 574.0 | 565.0 | 574.0 | 24 | 330 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 571.3 | 0 | 130 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 570.7 | 0 | 150 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 570.0 | 0 | 132 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 565.0 | 0 | 44 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 560.0 | 0 | 196 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 560.0 | 0 | 40 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 560.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 560.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 560.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 560.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 560.0 | 0 | 0 | 




 
 
 乐瑞固受邀参加第十
乐瑞固受邀参加第十 国际《轮胎市场》、
国际《轮胎市场》、 向国际品牌亮剑,为
向国际品牌亮剑,为 丁腈胶粉|耐油丁腈
丁腈胶粉|耐油丁腈