等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1634 | 1650.5 | 544.85 | 550.35 |
SMR L | 1578 | 1594 | 526.2 | 531.5 |
SMR 5 | - | 1495.5 | - | 498.65 |
SMR 10 | 1471 | 1485.5 | 490.5 | 495.35 |
SMR 20 | 1469 | 1483.5 | 489.85 | 494.65 |
LATEX IN BULK | 986.5 |
马分/千克*3.201折算为美元/吨