| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1103 | 411 | 438 | 438 | 438 | 438 | 27 | 8 |
| 1104 | 411.1 | 417.3 | 430.8 | 417.3 | 427 | 15.9 | 10 |
| 1105 | 407 | 415.5 | 429.5 | 415.5 | 428 | 21 | 18 |
| 1106 | 410.8 | 415.7 | 433.9 | 415.7 | 428.8 | 18 | 91 |
| 1107 | 410.7 | 415.6 | 432.6 | 415 | 428 | 17.3 | 435 |
| 1108 | 408.6 | 412 | 429.6 | 412 | 425.8 | 17.2 | 6051 |




江苏三友:守得云开
萨驰集团已正式向法
丁基再生胶 过滤丁
鹤壁市荣欣助剂有限