单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 450.8 | 440.0 | 440.5 | 187 | 842 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 448.5 | 440.0 | 440.0 | 300 | 1272 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 448.5 | 438.5 | 438.5 | 250 | 1292 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 448.5 | 440.0 | 440.0 | 100 | 1055 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 0.0 | 0.0 | 440.0 | 0 | 566 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 447.5 | 447.5 | 440.0 | 50 | 748 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 448.5 | 447.5 | 440.0 | 30 | 616 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 448.5 | 447.5 | 440.0 | 30 | 810 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 448.5 | 447.5 | 442.0 | 40 | 566 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 442.0 | 0 | 170 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 442.0 | 0 | 45 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 442.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1104 | 480.0 | 480.0 | 480.0 | 7 | 349 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 488.0 | 0 | 160 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 488.0 | 0 | 396 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 482.0 | 0 | 166 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 484.0 | 0 | 64 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 484.0 | 0 | 186 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 484.0 | 0 | 40 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 484.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 484.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 484.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 484.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 484.0 | 0 | 0 | 




 
 
 青岛北拓会展,通往
青岛北拓会展,通往 阿波罗:轮胎发展目
阿波罗:轮胎发展目 邦力轮胎特价促销
邦力轮胎特价促销 “稳”对市场压力
“稳”对市场压力