等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1728.5 | 1746 | 577.3 | 583.15 |
SMR L | 1673.5 | 1690 | 558.95 | 564.45 |
SMR 5 | - | 1464 | - | 489 |
SMR 10 | 1439.5 | 1454 | 480.8 | 485.65 |
SMR 20 | 1437.5 | 1452 | 480.15 | 484.95 |
LATEX IN BULK | 1028 |
马分/千克*3.298折算为美元/吨