合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1103 | 39015 | -445 | 4866 | 0 | 0 | 38750/39245 | 39460 | 0 | |||
ru1104 | 38550 | -940 | 390 | 0 | 0 | 38170/38955 | 39490 | 0 | |||
ru1105 | 38500 | -815 | 166262 | 96864 | 18679811850 | 38480/38500 | 39315 | 38620 | 38300 | 38800 | 12 |
ru1106 | 37710 | -1080 | 1954 | 56 | 10695150 | 37705/38055 | 38790 | 38295 | 37710 | 38295 | 4 |
ru1107 | 37595 | -780 | 3970 | 8 | 1503800 | 37525/37665 | 38375 | 37370 | 37370 | 37745 | 2 |
ru1108 | 37070 | -1340 | 866 | 0 | 0 | 37260/37440 | 38410 | 0 | |||
ru1109 | 37680 | -795 | 47000 | 16152 | 3047756550 | 37670/37690 | 38475 | 37860 | 37400 | 37955 | 4 |
ru1110 | 36855 | -980 | 110 | 6 | 1105650 | 36905/37255 | 37835 | 36855 | 36855 | 36855 | 2 |
ru1111 | 36955 | -650 | 576 | 18 | 3313400 | 36680/36950 | 37605 | 36640 | 36640 | 36955 | 2 |
ru1201 | 37420 | -840 | 74 | 22 | 4140300 | 37320/37580 | 38260 | 37880 | 37335 | 37880 |
单位:元/吨