等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1766 | 1783.5 | 586.5 | 592.35 |
SMR L | 1714.5 | 1731.5 | 569.4 | 575.05 |
SMR 5 | - | 1609 | - | 534.35 |
SMR 10 | 1583 | 1599 | 525.75 | 531.05 |
SMR 20 | 1581 | 1597 | 525.05 | 530.4 |
LATEX IN BULK | 1082.5 |
马分/千克*3.292折算为美元/吨