合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1103 | 39705 | 215 | 4934 | 134 | 26655000 | 39695/39850 | 39490 | 39790 | 39705 | 39995 | 2 |
ru1104 | 39205 | 85 | 422 | 0 | 0 | 39445/39865 | 39120 | 0 | |||
ru1105 | 39390 | 565 | 177900 | 72254 | 14245098950 | 39390/39400 | 38825 | 39490 | 39265 | 39600 | 114 |
ru1106 | 38600 | 690 | 1888 | 50 | 9666500 | 38535/38600 | 37910 | 38795 | 38600 | 38795 | 10 |
ru1107 | 37910 | 180 | 4060 | 0 | 0 | 37950/38365 | 37730 | 0 | |||
ru1108 | 37405 | 295 | 856 | 2 | 374050 | 37300/37510 | 37110 | 37405 | 37405 | 37405 | 2 |
ru1109 | 37660 | 440 | 45736 | 7458 | 1407174500 | 37665/37670 | 37220 | 37765 | 37600 | 37880 | 10 |
ru1110 | 37300 | 260 | 108 | 0 | 0 | 37005/37760 | 37040 | 0 | |||
ru1111 | 37000 | 425 | 580 | 2 | 370000 | 36900/37050 | 36575 | 37000 | 37000 | 37000 | 2 |
ru1201 | 37995 | 645 | 84 | 10 | 1896400 | 37660/38100 | 37350 | 38790 | 36865 | 38790 | 4 |
单位:元/吨