| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 548.5 | 539.0 | 539.5 | 139 | 574 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 538.0 | 538.0 | 538.0 | 10 | 1492 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 545.0 | 538.0 | 538.0 | 30 | 1472 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 548.0 | 539.0 | 539.0 | 115 | 1277 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 547.5 | 538.0 | 538.0 | 74 | 981 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 544.5 | 538.0 | 538.0 | 54 | 515 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 547.0 | 538.0 | 538.0 | 74 | 716 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 548.0 | 541.0 | 538.0 | 30 | 782 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 546.0 | 540.0 | 538.0 | 60 | 850 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 543.0 | 543.0 | 538.0 | 40 | 452 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 538.0 | 0 | 180 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 543.0 | 543.0 | 538.0 | 40 | 40 | 
| RSS3 | 1103 | 631.0 | 624.5 | 624.5 | 6 | 319 | 
| RSS3 | 1104 | 634.0 | 624.0 | 624.0 | 30 | 303 | 
| RSS3 | 1105 | 633.0 | 621.0 | 621.0 | 12 | 160 | 
| RSS3 | 1106 | 622.0 | 622.0 | 622.0 | 62 | 400 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 622.0 | 0 | 146 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 615.0 | 0 | 64 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 606.0 | 0 | 166 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0 | 0 | 
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
    
        




 
 
 进口三元乙丙再生胶
进口三元乙丙再生胶 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代 徐文英:中国轮胎企
徐文英:中国轮胎企 二十载橡胶砥砺路
二十载橡胶砥砺路