| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1103 | 515.0 | 519.0 | 519.0 | 506.7 | 511.1 | -3.9 | 61 |
| 1104 | 515.4 | 515.4 | 515.8 | 505.4 | 509.0 | -6.4 | 48 |
| 1105 | 510.7 | 511.0 | 515.9 | 505.0 | 509.8 | -0.9 | 187 |
| 1106 | 506.9 | 506.8 | 512.0 | 499.5 | 502.3 | -4.6 | 576 |
| 1107 | 492.5 | 495.1 | 498.1 | 484.0 | 488.8 | -3.7 | 2,565 |
| 1108 | 478.8 | 480.3 | 483.0 | 470.0 | 475.3 | -3.5 | 6,229 |




产品质量是生产出来
2013年俄罗斯轮胎展
进口三元乙丙再生胶
万力轮胎合肥工厂投