等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1777 | 1795 | 593.1 | 599.15 |
SMR L | 1719 | 1736 | 573.75 | 579.45 |
SMR 5 | - | 1723 | - | 575.1 |
SMR 10 | 1696 | 1713 | 566.1 | 571.75 |
SMR 20 | 1694 | 1711 | 565.4 | 571.1 |
LATEX IN BULK | 1093.5 |
马分/千克*3.293折算为美元/吨