VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

2月22日上海天然胶期货开盘行情

发布日期:2011-02-22          字号:放大  缩小

单位:元/吨
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1103 40410 -45 5960 66 13353850 40300/40585 40455 40350 40205 40600 6
ru1104 40555 20 592 0 0 40125/40965 40535       0
ru1105 40405 -90 157292 44794 9008956200 40405/40410 40495 40020 39990 40500 46
ru1106 39850 250 1720 0 0 39160/39605 39600       0
ru1107 38855 -165 4182 2 388550 38855/39440 39020 38855 38855 38855 2
ru1108 38340 -265 854 2 383400 38265/38590 38605 38340 38340 38340 2
ru1109 38790 -80 32964 3576 691547350 38785/38795 38870 38380 38320 38880 12
ru1110 37895 -65 148 4 757500 37610/37995 37960 37855 37855 37895 2
ru1111 37800 -220 494 2 378000 37580/38295 38020 37800 37800 37800 2
ru1201 38450 -70 84 8 1536800 38235/38790 38520 38410 38410 38450 2
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。