VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

2月14日上海天然胶期货开盘行情

发布日期:2011-02-14          字号:放大  缩小


单位:元/吨

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1103 42220 -200 7660 26 5561150 42025/42310 42420 42900 42220 42900 4
ru1104 42190 -590 606 4 856000 42230/42855 42780 43410 42190 43410 2
ru1105 42455 -375 182442 68550 14743489550 42455/42460 42830 43200 42305 43350 110
ru1106 42100 60 1292 58 12360200 41575/41830 42040 42700 42100 42700 2
ru1107 41055 -345 4520 22 4573350 41000/41020 41400 41770 41055 41790 2
ru1108 41790 265 884 8 1672850 39305/41120 41525 41830 41790 41875 4
ru1109 41400 -305 33440 4942 1035108850 41395/41400 41705 42020 41200 42195 20
ru1110 40785 335 170 6 1225700 38145/40800 40450 40460 40460 41325 2
ru1111 40985 155 352 2 409850 40065/40610 40830 40985 40985 40985 2
ru1201 40745 -315 62 26 5366350 40505/40745 41060 41960 40680 41970 2

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。