等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1728.5 | 1746 | 575.7 | 581.5 |
SMR L | 1659.5 | 1676 | 552.7 | 558.2 |
SMR 5 | - | 1725.5 | - | 574.7 |
SMR 10 | 1698.5 | 1715.5 | 565.7 | 571.35 |
SMR 20 | 1696.5 | 1713.5 | 565.05 | 570.7 |
LATEX IN BULK | 1053.5 |
马分/千克*3.285折算为美元/吨