等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1654.5 | 1671 | 548.55 | 554.05 |
SMR L | 1568 | 1583.5 | 519.9 | 525.05 |
SMR 5 | - | 1654.5 | - | 548.55 |
SMR 10 | 1628 | 1644.5 | 539.8 | 545.25 |
SMR 20 | 1626 | 1642.5 | 539.1 | 544.6 |
LATEX IN BULK | 1023.5 |
马分/千克*3.275折算为美元/吨