合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1103 | 39700 | -1125 | 7906 | 2458 | 488146750 | 39610/39700 | 40825 | 40305 | 39545 | 40305 | 2 |
ru1104 | 39925 | -1105 | 590 | 324 | 64821250 | 39000/40150 | 41030 | 40535 | 39565 | 40535 | 2 |
ru1105 | 39665 | -1145 | 192258 | 625752 | 1.24719E+11 | 39655/39665 | 40810 | 40380 | 39300 | 40690 | 46 |
ru1106 | 39005 | -845 | 1290 | 116 | 22601850 | 38740/39005 | 39850 | 39360 | 38650 | 39690 | 4 |
ru1107 | 38075 | -1370 | 4552 | 750 | 143330200 | 37530/38200 | 39445 | 39120 | 38000 | 39270 | 2 |
ru1108 | 38300 | -1015 | 890 | 98 | 18793550 | 37530/38960 | 39315 | 38810 | 38120 | 38810 | 10 |
ru1109 | 38585 | -1170 | 32576 | 32482 | 6309349200 | 38585/38600 | 39755 | 39305 | 38415 | 39585 | 2 |
ru1110 | 37705 | -1135 | 178 | 16 | 3040100 | 37705/40170 | 38840 | 38530 | 37635 | 38530 | 2 |
ru1111 | 37925 | -895 | 174 | 56 | 10740200 | 37600/38500 | 38820 | 38700 | 37750 | 38700 | 2 |
ru1201 | 39685 | 485 | 32 | 10 | 1984250 | 38215/39400 | 39200 | 39685 | 39685 | 39685 | 10 |
单位:元/吨