单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1102 | 557.9 | 552.9 | 556.4 | 65 | 704 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 557.0 | 553.0 | 555.9 | 33 | 1900 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 556.5 | 552.0 | 555.0 | 130 | 1532 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 555.5 | 550.0 | 555.0 | 70 | 1179 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 554.0 | 554.0 | 554.0 | 40 | 1283 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 553.0 | 0 | 838 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 0.0 | 0.0 | 552.0 | 0 | 561 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 552.0 | 0 | 769 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 552.0 | 0 | 646 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 552.0 | 0 | 824 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 552.0 | 0 | 240 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 552.0 | 0 | 120 | 
| RSS3 | 1102 | 588.0 | 583.0 | 588.0 | 13 | 380 | 
| RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 580.0 | 0 | 442 | 
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 580.0 | 0 | 446 | 
| RSS3 | 1105 | 580.0 | 580.0 | 580.0 | 14 | 188 | 
| RSS3 | 1106 | 583.0 | 578.0 | 580.0 | 30 | 368 | 
| RSS3 | 1107 | 583.0 | 578.0 | 580.0 | 40 | 134 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 580.0 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 580.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 580.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 580.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 580.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 580.0 | 0 | 0 | 




 
 
 进口三元乙丙再生胶
进口三元乙丙再生胶 萨驰集团已正式向法
萨驰集团已正式向法 向国际品牌亮剑,为
向国际品牌亮剑,为 鹤壁荣欣助剂最新产
鹤壁荣欣助剂最新产