| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 
| 1101 | 483.2 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | +0.8 | 13 | 
| 1102 | 481.4 | 480.0 | 480.0 | 477.4 | 477.4 | -4.0 | 14 | 
| 1103 | 482.8 | 480.0 | 481.7 | 478.6 | 478.6 | -4.2 | 34 | 
| 1104 | 482.8 | 480.0 | 482.0 | 477.1 | 477.5 | -5.3 | 71 | 
| 1105 | 482.9 | 479.4 | 481.5 | 476.1 | 476.1 | -6.8 | 189 | 
| 1106 | 482.1 | 479.6 | 481.0 | 475.5 | 476.0 | -6.1 | 3,640 | 



 
进口三元乙丙再生胶
丁腈胶粉|耐油丁腈
《犇牛轮胎品牌解读
德国马牌轮胎中国区