VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

1月21日上海天然胶期货开盘行情

发布日期:2011-01-21          字号:放大  缩小


单位:元/吨

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1103 39980 140 8384 22 4390400 39925/40000 39840 40145 39755 40145 2
ru1104 40140 220 588 10 2001400 40010/40140 39920 39895 39895 40140 2
ru1105 40090 190 253120 80860 16143954050 40085/40090 39900 40000 39775 40090 396
ru1106 39200 -20 1264 12 2352550 39115/39485 39220 39760 38540 39760 2
ru1107 38880 85 4560 22 4271700 38900/38980 38795 38860 38790 38880 2
ru1108 38715 155 894 4 774300 38610/39180 38560 38715 38715 38715 4
ru1109 39210 175 33448 2408 470216150 39210/39220 39035 39200 38910 39210 4
ru1110 38795 535 180 14 2699750 38205/38695 38260 38540 38400 38795 4
ru1111 38415 280 172 4 755450 37960/38200 38135 37130 37130 38415 2
ru1201 38500 350 0 0 0 /39535 38150       0

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。