单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1102 | 548.0 | 534.7 | 548.0 | 274 | 794 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 545.5 | 535.5 | 547.0 | 70 | 2056 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 546.5 | 531.0 | 546.5 | 88 | 1542 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 545.0 | 530.5 | 545.0 | 84 | 1171 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 543.0 | 529.5 | 543.0 | 40 | 1183 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 543.0 | 0 | 858 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 0.0 | 0.0 | 543.0 | 0 | 561 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 543.0 | 0 | 769 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 542.0 | 0 | 626 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 541.0 | 0 | 804 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 0 | 230 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 539.0 | 530.0 | 539.0 | 80 | 120 | 
| RSS3 | 1102 | 568.0 | 558.0 | 567.5 | 16 | 401 | 
| RSS3 | 1103 | 565.0 | 565.0 | 565.0 | 10 | 456 | 
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 565.0 | 0 | 446 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 565.0 | 0 | 188 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 565.0 | 0 | 358 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 565.0 | 0 | 134 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 565.0 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 565.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 565.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 565.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 565.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 565.0 | 0 | 0 | 




 
 
 万力轮胎合肥工厂投
万力轮胎合肥工厂投 国际《轮胎市场》、
国际《轮胎市场》、 2013年俄罗斯轮胎展
2013年俄罗斯轮胎展 产品质量是生产出来
产品质量是生产出来