合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1103 | 38200 | 150 | 8496 | 6 | 1149000 | 38200/38290 | 38050 | 38350 | 38200 | 38350 | 2 |
ru1104 | 38350 | 170 | 516 | 6 | 1150500 | 38295/38350 | 38180 | 38350 | 38350 | 38350 | 6 |
ru1105 | 38290 | 235 | 220746 | 43910 | 8411965450 | 38290/38295 | 38055 | 38350 | 38220 | 38390 | 4 |
ru1106 | 37475 | 115 | 1252 | 0 | 0 | 37530/37690 | 37360 | 0 | |||
ru1107 | 37475 | 315 | 4574 | 4 | 749500 | 37365/37465 | 37160 | 37475 | 37475 | 37475 | 2 |
ru1108 | 37195 | 145 | 890 | 0 | 0 | 36625/37380 | 37050 | 0 | |||
ru1109 | 37640 | 235 | 29292 | 1138 | 214265050 | 37615/37640 | 37405 | 37780 | 37550 | 37780 | 10 |
ru1110 | 36610 | 0 | 190 | 0 | 0 | 36485/37320 | 36610 | 0 | |||
ru1111 | 36805 | 240 | 180 | 2 | 368050 | 36730/36995 | 36565 | 36805 | 36805 | 36805 | 2 |
ru1201 | 36925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36010/38745 | 36925 | 0 |
单位:元/吨