合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 38290 | 460 | 2614 | 132 | 25189850 | 38100/38200 | 37830 | 38300 | 38000 | 38400 | 22 |
ru1103 | 38150 | 170 | 8814 | 1116 | 213702000 | 38155/38230 | 37980 | 38580 | 37930 | 38770 | 2 |
ru1104 | 38375 | 540 | 520 | 112 | 21469600 | 35580/38500 | 37835 | 38800 | 37860 | 38800 | 2 |
ru1105 | 38260 | 220 | 226554 | 657014 | 1.26258E+11 | 38255/38260 | 38040 | 38700 | 37910 | 38885 | 148 |
ru1106 | 37555 | 135 | 1264 | 118 | 22349900 | 37000/37770 | 37420 | 37845 | 37380 | 38070 | 2 |
ru1107 | 37440 | 40 | 4576 | 182 | 34254600 | 37350/37460 | 37400 | 37800 | 37330 | 38025 | 8 |
ru1108 | 37350 | 110 | 890 | 58 | 10892900 | 37060/37910 | 37240 | 37800 | 37300 | 38285 | 10 |
ru1109 | 37500 | -115 | 31586 | 24924 | 4704167600 | 37495/37500 | 37615 | 38195 | 37240 | 38200 | 2 |
ru1110 | 36765 | -100 | 190 | 12 | 2212050 | 36500/37800 | 36865 | 36865 | 36765 | 37085 | 2 |
ru1111 | 37080 | 90 | 172 | 16 | 2954150 | 36465/37375 | 36990 | 37205 | 36465 | 37250 | 2 |
单位:元/吨