合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 37950 | 120 | 2622 | 0 | 0 | 37805/38600 | 37830 | 0 | |||
ru1103 | 38540 | 560 | 8800 | 38 | 7329150 | 38500/38645 | 37980 | 38580 | 38540 | 38770 | 2 |
ru1104 | 38800 | 965 | 510 | 2 | 388000 | 38600/38740 | 37835 | 38800 | 38800 | 38800 | 2 |
ru1105 | 38750 | 710 | 237878 | 52168 | 10093319450 | 38750/38755 | 38040 | 38700 | 38470 | 38885 | 76 |
ru1106 | 37695 | 275 | 1268 | 0 | 0 | 37375/38225 | 37420 | 0 | |||
ru1107 | 37880 | 480 | 4626 | 28 | 5300650 | 37800/37995 | 37400 | 37800 | 37800 | 38025 | 2 |
ru1108 | 38285 | 1045 | 890 | 10 | 1890500 | 37680/38185 | 37240 | 37800 | 37315 | 38285 | 2 |
ru1109 | 38080 | 465 | 29966 | 2326 | 442965850 | 38080/38100 | 37615 | 38195 | 37960 | 38200 | 2 |
ru1110 | 37370 | 505 | 192 | 0 | 0 | 37390/37865 | 36865 | 0 | |||
ru1111 | 37080 | 90 | 164 | 0 | 0 | 37410/38580 | 36990 | 0 |
单位:元/吨