合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 37900 | 90 | 2810 | 12 | 2272500 | 37760/37995 | 37810 | 37750 | 37750 | 37900 | 10 |
ru1103 | 38100 | 65 | 9696 | 560 | 106501600 | 38070/38100 | 38035 | 37900 | 37900 | 38115 | 58 |
ru1104 | 37950 | -65 | 482 | 0 | 0 | 37765/37980 | 38015 | 0 | |||
ru1105 | 38105 | -95 | 226404 | 60864 | 11572351600 | 38100/38105 | 38200 | 38000 | 37910 | 38135 | 18 |
ru1106 | 37705 | -85 | 1264 | 2 | 377050 | 37460/37550 | 37790 | 37705 | 37705 | 37705 | 2 |
ru1107 | 37515 | -195 | 4622 | 12 | 2246600 | 37500/37550 | 37710 | 37430 | 37390 | 37515 | 2 |
ru1108 | 37380 | -185 | 896 | 4 | 746700 | 37305/37480 | 37565 | 37290 | 37290 | 37380 | 2 |
ru1109 | 37765 | -180 | 29870 | 3132 | 591001800 | 37760/37790 | 37945 | 37670 | 37605 | 37865 | 12 |
ru1110 | 37490 | -240 | 190 | 0 | 0 | 37035/37385 | 37730 | 0 | |||
ru1111 | 37280 | 25 | 154 | 0 | 0 | 36685/37260 | 37255 | 0 |
单位:元/吨