VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

1月14日上海天然胶期货开盘行情

发布日期:2011-01-14          字号:放大  缩小

单位:元/吨
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1101 37900 90 2810 12 2272500 37760/37995 37810 37750 37750 37900 10
ru1103 38100 65 9696 560 106501600 38070/38100 38035 37900 37900 38115 58
ru1104 37950 -65 482 0 0 37765/37980 38015       0
ru1105 38105 -95 226404 60864 11572351600 38100/38105 38200 38000 37910 38135 18
ru1106 37705 -85 1264 2 377050 37460/37550 37790 37705 37705 37705 2
ru1107 37515 -195 4622 12 2246600 37500/37550 37710 37430 37390 37515 2
ru1108 37380 -185 896 4 746700 37305/37480 37565 37290 37290 37380 2
ru1109 37765 -180 29870 3132 591001800 37760/37790 37945 37670 37605 37865 12
ru1110 37490 -240 190 0 0 37035/37385 37730       0
ru1111 37280 25 154 0 0 36685/37260 37255       0
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。