VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

1月10日上海天然胶期货开盘行情

发布日期:2011-01-10          字号:放大  缩小

单位:元/吨
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1101 37000 -10 2776 56 10377100 36910/37080 37010 37200 37000 37200 2
ru1103 37000 -140 11842 800 147975500 36975/37000 37140 36940 36860 37030 10
ru1104 37030 -240 404 154 28644050 36985/37175 37270 37200 36765 37500 2
ru1105 37425 -385 204032 78146 14579231500 37415/37425 37810 37150 37050 37460 10
ru1106 36820 -505 1260 2 368200 36685/36900 37325 36820 36820 36820 2
ru1107 36750 -155 4658 20 3686050 36705/36845 36905 36980 36715 36980 2
ru1108 36570 -505 892 4 730950 36415/36725 37075 36525 36525 36570 2
ru1109 37000 -165 30500 4324 797450450 37010/37020 37165 36680 36515 37020 4
ru1110 35810 -1185 178 0 0 36310/36665 36995       0
ru1111 36405 -665 148 2 364050 36240/36410 37070 36405 36405 36405 2

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。