合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 37000 | -10 | 2776 | 56 | 10377100 | 36910/37080 | 37010 | 37200 | 37000 | 37200 | 2 |
ru1103 | 37000 | -140 | 11842 | 800 | 147975500 | 36975/37000 | 37140 | 36940 | 36860 | 37030 | 10 |
ru1104 | 37030 | -240 | 404 | 154 | 28644050 | 36985/37175 | 37270 | 37200 | 36765 | 37500 | 2 |
ru1105 | 37425 | -385 | 204032 | 78146 | 14579231500 | 37415/37425 | 37810 | 37150 | 37050 | 37460 | 10 |
ru1106 | 36820 | -505 | 1260 | 2 | 368200 | 36685/36900 | 37325 | 36820 | 36820 | 36820 | 2 |
ru1107 | 36750 | -155 | 4658 | 20 | 3686050 | 36705/36845 | 36905 | 36980 | 36715 | 36980 | 2 |
ru1108 | 36570 | -505 | 892 | 4 | 730950 | 36415/36725 | 37075 | 36525 | 36525 | 36570 | 2 |
ru1109 | 37000 | -165 | 30500 | 4324 | 797450450 | 37010/37020 | 37165 | 36680 | 36515 | 37020 | 4 |
ru1110 | 35810 | -1185 | 178 | 0 | 0 | 36310/36665 | 36995 | 0 | |||
ru1111 | 36405 | -665 | 148 | 2 | 364050 | 36240/36410 | 37070 | 36405 | 36405 | 36405 | 2 |
单位:元/吨