VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

1月7日上海期交所天然胶主要合约成交及持仓排名表

发布日期:2011-01-07          字号:放大  缩小

单位:元/吨

交易品种:近月合约ru1101

名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 111 -83 1 中化国际 890 0 1 国贸期货 737 0
2 浙江大地 60 60 2 上海中期 130 -35 2 海航东银 200 -106
3 南华期货 40 40 3 国贸期货 117 -14 3 中信新际 120 0
4 上海中期 35 33 4 中粮期货 65 8 4 中粮期货 100 0
5 经易期货 26 14 5 浙江大地 64 8 5 浙商期货 57 -11
6 万达期货 16 -18 6 浙江中大 50 0 6 银河期货 43 0
7 国贸期货 14 14 7 长城伟业 45 -2 7 海证期货 41 0
8 浙商期货 13 -1 8 南华期货 16 -40 8 浙江大地 36 4
9 长城伟业 12 1 9 海证期货 11 11 9 东吴期货 14 0
10 鲁能金穗 12 12 10 和融期货 5 5 10 经易期货 13 8
11 海证期货 11 11 11 中国国际 4 -3 11 万达期货 12 12
12 广发期货 11 -4 12 云晨期货 2 0 12 广发期货 11 5
13 中证期货 10 -5 13 浙新世纪 1 0 13 中钢期货 5 5
14 神华期货 9 8 14 江苏弘业 1 0 14 申万期货 4 0
15 中粮期货 8 8 15       15 中证期货 4 4
16 中钢期货 5 -31 16       16 中国国际 2 2
17 中国国际 5 -29 17       17 成都倍特 2 0
18 和融期货 5 5 18       18      
19 金元期货 2 -23 19       19      
20 鲁证期货 2 2 20       20      
合计   407 14     1401 -62     1401 -77

 

主力合约ru1105 

名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 40827 22759 1 中证期货 6144 1490 1 浙江大地 9648 -3422
2 中国国际 40529 18648 2 上海中期 6066 243 2 浙江永安 5655 1173
3 海通期货 39803 23945 3 银河期货 4631 2790 3 浙商期货 4643 -786
4 银河期货 33861 16288 4 上海东亚 4273 -1042 4 广发期货 3328 -914
5 鲁能金穗 33031 19901 5 中国国际 3457 1066 5 中国国际 2683 431
6 广发期货 32829 22091 6 国海良时 3426 1508 6 上海大陆 2617 1456
7 长城伟业 28715 17290 7 西南期货 3378 -961 7 国海良时 2566 -349
8 华证期货 25295 17169 8 一德期货 3142 -2062 8 南华期货 2213 -721
9 中证期货 23579 6898 9 天琪期货 2392 2153 9 中粮期货 2146 -492
10 国泰君安 23457 12578 10 浙江永安 2352 -1030 10 中钢期货 1664 -268
11 浙商期货 22616 10207 11 浙江大地 2276 1673 11 银河期货 1600 -2927
12 浙江新华 20774 10337 12 南华期货 2271 -241 12 浙江新华 1514 -105
13 一德期货 20556 14227 13 东吴期货 2192 1494 13 海通期货 1508 -221
14 浙江大地 19141 11562 14 国泰君安 2084 -2960 14 浙江中大 1477 -107
15 南华期货 18530 9148 15 宝城期货 1853 412 15 中化国际 1400 1000
16 浙江中大 18437 7801 16 国投期货 1806 1270 16 长城伟业 1395 -734
17 国海良时 17857 7228 17 浙江中大 1504 90 17 江苏弘业 1276 -136
18 中电投 17383 8624 18 长城伟业 1341 -2655 18 海航东银 1225 -568
19 东证期货 17309 6330 19 浙商期货 1201 164 19 国联期货 1220 -9
20 鲁证期货 15654 7159 20 新湖期货 1130 -4218 20 宁波杉立 1219 -148
合计   510183 270190     56919 -816     50997 -7847

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。