合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 37760 | 1095 | 3280 | 4 | 755100 | 37400/37680 | 36665 | 37750 | 37750 | 37760 | 4 |
ru1103 | 38115 | 950 | 12766 | 4 | 764100 | 38020/38075 | 37165 | 38295 | 38115 | 38295 | 2 |
ru1104 | 38040 | 640 | 400 | 2 | 380400 | 38220/38405 | 37400 | 38040 | 38040 | 38040 | 2 |
ru1105 | 38595 | 810 | 233774 | 49304 | 9539114750 | 38595/38600 | 37785 | 38800 | 38580 | 38850 | 102 |
ru1106 | 37970 | 660 | 1264 | 4 | 761700 | 37785/38100 | 37310 | 38200 | 37970 | 38200 | 2 |
ru1107 | 38080 | 755 | 4708 | 2 | 380800 | 38010/38135 | 37325 | 38080 | 38080 | 38080 | 2 |
ru1108 | 37390 | 150 | 898 | 0 | 0 | 37545/37975 | 37240 | 0 | |||
ru1109 | 38235 | 665 | 35798 | 1728 | 331097750 | 38200/38235 | 37570 | 38300 | 38200 | 38490 | 4 |
ru1110 | 36875 | 295 | 182 | 0 | 0 | 37485/37835 | 36580 | 0 | |||
ru1111 | 37045 | -5 | 108 | 0 | 0 | 37405/37850 | 37050 | 0 |
单位:元/吨