VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

1月6日上海天然胶期货开盘行情

发布日期:2011-01-06          字号:放大  缩小

单位:元/吨
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1101 37760 1095 3280 4 755100 37400/37680 36665 37750 37750 37760 4
ru1103 38115 950 12766 4 764100 38020/38075 37165 38295 38115 38295 2
ru1104 38040 640 400 2 380400 38220/38405 37400 38040 38040 38040 2
ru1105 38595 810 233774 49304 9539114750 38595/38600 37785 38800 38580 38850 102
ru1106 37970 660 1264 4 761700 37785/38100 37310 38200 37970 38200 2
ru1107 38080 755 4708 2 380800 38010/38135 37325 38080 38080 38080 2
ru1108 37390 150 898 0 0 37545/37975 37240       0
ru1109 38235 665 35798 1728 331097750 38200/38235 37570 38300 38200 38490 4
ru1110 36875 295 182 0 0 37485/37835 36580       0
ru1111 37045 -5 108 0 0 37405/37850 37050       0
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。