VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

1月4日上海天然胶期货开盘行情

发布日期:2011-01-04          字号:放大  缩小


单位:元/吨

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1101 36500 730 4006 20 3649750 36110/36500 35770 36485 36485 36500 20
ru1103 36700 540 13432 1006 185347850 36700/36740 36160 36885 36700 36940 12
ru1104 36860 425 404 6 1105600 36850/36985 36435 36560 36560 37140 2
ru1105 37265 505 175262 67770 12673759400 37265/37270 36760 37470 37230 37570 22
ru1106 36900 430 1264 2 369000 36785/36900 36470 36900 36900 36900 2
ru1107 36895 430 4708 18 3336350 36770/36920 36465 37200 36895 37370 4
ru1108 37575 1340 896 0 0 36535/36910 36235       0
ru1109 37060 380 25238 2862 533175300 37070/37080 36680 37380 37055 37495 2
ru1110 36290 60 172 0 0 36190/36645 36230       0
ru1111 36700 805 40 6 1127750 36230/37015 35895 38035 36700 38040 2

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。