单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1101 | 502.0 | 500.0 | 501.6 | 138 | 1642 | 
| TSR20(FOB) | 1102 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 0 | 2093 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 0.0 | 0.0 | 499.0 | 0 | 1582 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 0.0 | 0.0 | 498.0 | 0 | 1093 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 0.0 | 0.0 | 496.0 | 0 | 1033 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 0.0 | 0.0 | 496.0 | 0 | 858 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 496.0 | 0 | 547 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 0.0 | 0.0 | 493.0 | 0 | 769 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 492.0 | 0 | 652 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 492.0 | 0 | 670 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 492.0 | 0 | 180 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 492.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1101 | 507.9 | 502.0 | 507.9 | 13 | 544 | 
| RSS3 | 1102 | 505.0 | 502.0 | 506.5 | 8 | 504 | 
| RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 507.5 | 0 | 420 | 
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 507.5 | 0 | 160 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 507.5 | 0 | 318 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 506.5 | 0 | 144 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 506.5 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 506.5 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 506.5 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 506.5 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 506.5 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 506.5 | 0 | 0 | 




 
 
 国际《轮胎市场》、
国际《轮胎市场》、 朗盛预计中国未来数
朗盛预计中国未来数 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代 绿色环保成趋势 国
绿色环保成趋势 国