VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

1月3日新加坡天然橡胶市场行情

发布日期:2011-01-04          字号:放大  缩小


单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克

品种 月份 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
TSR20FOB 1101  502.0  500.0  501.6 138 1642
TSR20FOB 1102  0.0  0.0  500.0 0 2093
TSR20FOB 1103  0.0  0.0  499.0 0 1582
TSR20FOB 1104  0.0  0.0  498.0 0 1093
TSR20FOB 1105  0.0  0.0  496.0 0 1033
TSR20FOB 1106  0.0  0.0  496.0 0 858
TSR20FOB 1107  0.0  0.0  496.0 0 547
TSR20FOB 1108  0.0  0.0  493.0 0 769
TSR20FOB 1109  0.0  0.0  492.0 0 652
TSR20FOB 1110  0.0  0.0  492.0 0 670
TSR20FOB 1111  0.0  0.0  492.0 0 180
TSR20FOB 1112  0.0  0.0  492.0 0 0
RSS3 1101  507.9  502.0  507.9 13 544
RSS3 1102  505.0  502.0  506.5 8 504
RSS3 1103  0.0  0.0  507.5 0 420
RSS3 1104  0.0  0.0  507.5 0 160
RSS3 1105  0.0  0.0  507.5 0 318
RSS3 1106  0.0  0.0  506.5 0 144
RSS3 1107  0.0  0.0  506.5 0 20
RSS3 1108  0.0  0.0  506.5 0 0
RSS3 1109  0.0  0.0  506.5 0 0
RSS3 1110  0.0  0.0  506.5 0 0
RSS3 1111  0.0  0.0  506.5 0 0
RSS3 1112  0.0  0.0  506.5 0 0

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。