合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 35600 | 355 | 3946 | 0 | 0 | 35260/35590 | 35245 | 0 | |||
ru1103 | 35820 | 240 | 13326 | 102 | 18188750 | 35820/35855 | 35580 | 35610 | 35580 | 35820 | 2 |
ru1104 | 36195 | 265 | 388 | 0 | 0 | 35780/36410 | 35930 | 0 | |||
ru1105 | 36420 | 290 | 167240 | 57754 | 10463959700 | 36420/36425 | 36130 | 36000 | 36000 | 36445 | 56 |
ru1106 | 36455 | 620 | 1284 | 4 | 729100 | 35775/36205 | 35835 | 36455 | 36455 | 36455 | 4 |
ru1107 | 36005 | 50 | 4704 | 6 | 1078400 | 36000/36110 | 35955 | 35900 | 35900 | 36005 | 2 |
ru1108 | 36100 | 465 | 898 | 0 | 0 | 35605/36200 | 35635 | 0 | |||
ru1109 | 36355 | 215 | 23302 | 1146 | 207505900 | 36355/36395 | 36140 | 35815 | 35815 | 36395 | 2 |
ru1110 | 35845 | 0 | 170 | 0 | 0 | 35405/35840 | 35845 | 0 | |||
ru1111 | 35750 | 70 | 40 | 0 | 0 | 35605/36265 | 35680 | 0 |
单位:元/吨