单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1101 | 499.0 | 492.0 | 499.0 | 128 | 461 | 
| TSR20(FOB) | 1102 | 492.0 | 491.5 | 492.0 | 280 | 1793 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 491.0 | 487.5 | 491.0 | 300 | 2210 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 0.0 | 0.0 | 489.5 | 60 | 1617 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 485.0 | 485.0 | 488.5 | 10 | 1023 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 484.0 | 484.0 | 487.5 | 10 | 1023 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 486.0 | 0 | 858 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 484.0 | 484.0 | 486.0 | 20 | 547 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 483.5 | 0 | 829 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 483.5 | 80 | 472 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 483.5 | 80 | 410 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 483.5 | 20 | 60 | 
| RSS3 | 1101 | 498.0 | 497.4 | 498.0 | 5 | 439 | 
| RSS3 | 1102 | 497.0 | 497.0 | 497.0 | 28 | 496 | 
| RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 496.0 | 0 | 504 | 
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 497.0 | 0 | 420 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 496.0 | 0 | 160 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 496.0 | 0 | 318 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 496.0 | 0 | 144 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 496.0 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 496.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 496.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 496.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 496.0 | 0 | 0 | 




 
 
 本厂诚招叉车轮胎代
本厂诚招叉车轮胎代 邦力轮胎特价促销
邦力轮胎特价促销 解决橡胶产品毛边的
解决橡胶产品毛边的 “稳”对市场压力
“稳”对市场压力