| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1101 | 401.9 | 404.1 | 404.1 | 403.5 | 403.5 | +1.6 | 2 |
| 1102 | 403.8 | 404.3 | 406.5 | 404.3 | 404.5 | +0.7 | 173 |
| 1103 | 405.0 | 405.5 | 408.2 | 405.4 | 406.9 | +1.9 | 40 |
| 1104 | 406.7 | 406.2 | 411.0 | 406.2 | 408.5 | +1.8 | 200 |
| 1105 | 407.6 | 407.3 | 411.7 | 407.0 | 408.8 | +1.2 | 1,839 |
| 1106 | 407.8 | 407.2 | 412.2 | 407.2 | 409.2 | +1.4 | 5,414 |




本厂诚招叉车轮胎代
江苏三友:守得云开
鹤壁市荣欣助剂有限
减少轮胎磨损 10个