合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 36000 | -95 | 4058 | 508 | 91490100 | 36000/36100 | 36095 | 36100 | 36000 | 36100 | 2 |
ru1103 | 36500 | -200 | 15568 | 150 | 27426100 | 36465/36550 | 36700 | 36450 | 36365 | 36600 | 2 |
ru1104 | 36625 | -260 | 424 | 2 | 366250 | 36725/36855 | 36885 | 36625 | 36625 | 36625 | 2 |
ru1105 | 37100 | -115 | 201524 | 88564 | 16409655800 | 37095/37100 | 37215 | 37000 | 36880 | 37180 | 8 |
ru1106 | 36490 | -170 | 1248 | 6 | 1095750 | 36505/36650 | 36660 | 36600 | 36485 | 36600 | 2 |
ru1107 | 36775 | -200 | 4740 | 38 | 6968400 | 36735/36805 | 36975 | 36680 | 36625 | 36780 | 2 |
ru1108 | 36800 | 5 | 880 | 0 | 0 | 36350/36785 | 36795 | 0 | |||
ru1109 | 37070 | -155 | 20834 | 4650 | 861086650 | 37070/37080 | 37225 | 37000 | 36950 | 37150 | 2 |
ru1110 | 36765 | 350 | 170 | 0 | 0 | 36115/36500 | 36415 | 0 | |||
ru1111 | 36405 | -185 | 48 | 0 | 0 | 36105/36560 | 36590 | 0 |
单位:元/吨